<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lab - Datenwerk GmbH - brand technology</title>
	<atom:link href="http://www.datenwerk.de/de/lab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenwerk.de/de/lab</link>
	<description>Die Datenwerk GmbH entwickelt und produziert interaktive Kommunikationslösungen. Dabei kombinieren wir Eigenentwicklungen und Produkte von Partnern so, dass wir Ihnen Komplettlösungen aus einer Hand anbieten können.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Immer frische Projekte von 1-2-do.com</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/immer-frische-projekte-von-1-2-do-com/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/immer-frische-projekte-von-1-2-do-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Blüml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem heutigen Rollout haben wir auf 1-2-do.com eine neue Funktion veröffentlicht, das es erlaubt ein Widget mit den aktuellsten Projekten (oder Foren-Posts) aus der Community auf die eigene Website zu integrieren. &#160;   Wir hoffen, dass dadurch der virale Effekt für die Community noch etwas stärker wird.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/immer-frische-projekte-von-1-2-do-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webentwicklung in 3D</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/webentwicklung-in-3d/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/webentwicklung-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Release von Firefox 11 hat sich Mozilla etwas Besonderes für alle Webentwickler einfallen lassen. Der Page Inspector (in deutsch als „Untersuchen“ bekannt, unter Freunden der Tastenkürzel als Strg + Shift + I) wurde gründlich überarbeitet und mit einem zunächst unscheinbaren 3D-Button versehen. Mit dessen Hilfe aber werden die Elemente der geöffneten Internetseite dreidimensional dargestellt, so dass sie wie Stapel einzelner Layer erscheinen. Die 3D-Ansicht kann beliebig gedreht und skaliert werden. Wie bisher auch, ist es ebenfalls in der 3D-Ansicht möglich, Elemente anzuklicken und deren HTML- und CSS-Informationen anzeigen zu lassen. Zugegeben, die Funktion existierte bereits vor Version 11 als eine Erweiterung für Firefox und die Praxistauglichkeit für Entwickler ist umstritten. Trotzdem ist es ein sehr ansehnliches Feature, mit dem zumindest grobe Fehler und Unschönheiten im Aufbau einer Webseite auf einen Blick erkannt werden können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/webentwicklung-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues vom Betriebsrad</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/neues-betriebsrad/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/neues-betriebsrad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Blüml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Frisch eingetroffen und sehr sehr schön &#8211; unser neues Betriebsrad in Datenwerk-Farben. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/neues-betriebsrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Season strahlt in neuen Farben</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/season-strahlt-in-neuen-farben-2/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/season-strahlt-in-neuen-farben-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim.naumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem die erste Ausgabe der SEASON mit 121.000 verkauften Exemplaren überzeugend gestartet ist, können sich die Leserinnen jetzt auf neue interessante Produkte in der zweiten Printausgabe freuen. Pünktlich dazu erstrahlt auch www.season.de in frischen Frühlingsfarben und bringt die gesamte Produktpalette des neuen Hefts auf den Monitor.  Nach dem, um unseren technischen Leiter Andreas Blüml zu zitieren, „entspanntesten Launch der Datenwerk-Geschichte“ verlief auch die Umstellung des Colorthemes und der Swich des Produktbestandes tadel-, reibungs- und livegang-paniklos. Datenwerk wünscht auch der zweiten Ausgabe der SEASON viel Erfolg!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/season-strahlt-in-neuen-farben-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebenwirkungen von Adblockern</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/nebenwirkungen-von-adblockern/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/nebenwirkungen-von-adblockern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Adblocker]]></category>
		<category><![CDATA[Datenwerk]]></category>
		<category><![CDATA[W&V Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele kontroverse Diskussionen rund um Adblocker und ob sie dem Web schaden oder nicht, aber darum soll es in diesem Artikel nicht gehen. Stattdessen beschäftigen wir uns mit einer anderen Nebenwirkung von Adblockern &#8211; einer die für Entwickler und auch Content-Erstellende (wie Blogger oder Redakteure)  relevant sein kann. Angefangen hat alles bei Arbeiten an einer Themenwelt unseres neuen W&#38;V-Shops. Mir fiel eher zufällig auf, dass manche Bilder des neuesten Specials im Firefox nicht dargestellt wurden. Das Problem trat auch nur am Live-System auf, nicht aber in der lokalen Entwicklungsumgebung. Also überprüfte ich die Seite in Chrome und IE – alles in Ordnung, ein Serverproblem ist es also nicht. Als nächstes habe ich bei Kollegen nachgesehen &#8211; beim einen ging es, beim anderen nicht. Also waren weder der Browser an sich, noch der Server die Ursache. Bei genauerer Analyse sind mir dann 2 Dinge aufgefallen: es fehlten nur Bilder aus dem Special, die in ein statisches Unterverzeichnis des Specials verlinken die Bilder hatten in Firebug merkwürdige Klassen, die nicht aus dem Quellcode stammen (zufällige Strings wie „fjhhcvnmuuofbmjkfkgn“ und damit verbundene „-moz-binding“ Styles) Eine Google-Suche nach diesen merkwürdigen Klassen brachte letztlich den entscheidenden Hinweis in einem Forumsbeitrag: das statische Unterverzeichnis enthielt den Namen „werbung“, welches den Filter vom Adblocker dazu veranlasst die Grafik zu unterdrücken. Einfaches umbenennen von „werbung“ in z.B. „werbing“ löst das Problem. Lokal trat es übrigens nicht auf, da dort der Adblocker deaktiviert war. Man kann wie schon angedeutet über das Thema Adblocker geteilter Meinung sein, aber angesichts von vielen Millionen aktiven Adblock-Nutzern sollte man diese Eigenheit wohl in Zukunft immer im Hinterkopf haben, wenn man Verzeichnisse für Grafiken anlegt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/nebenwirkungen-von-adblockern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hippe Farben für Microsite auf Glamour.de</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/hippe-farben-fur-microsite-auf-glamour-de/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/hippe-farben-fur-microsite-auf-glamour-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susan Riedel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Desigual]]></category>
		<category><![CDATA[Glamour.de]]></category>
		<category><![CDATA[Microsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Für Glamour.de wurde ein Gewinnspiel der Firma Desigual integriert. Der bunte und frische Wind der spanischen Marke spiegelt sich auch in der gesamten Microsite und den darin enthaltenen Formularen wieder. Auf Basis von Synfony wurden 2 unterschiedliche Anmeldeformulare umgesetzt. Die dabei so bauchige Form wurde mit CSS3-Elementen erreicht. Mit einer Anmeldung zum Event können sich die Teilnehmer für eine begrenzte Anzahl an Tickets zur Fashion-Party eintragen, diese findet dann in den Desigual-Stores in Köln oder Berlin statt. Für die ganz mutige Teilnehmerin ist die Anmeldung zum Modelcontest ein Pflichtprogramm. Hier muss die Teilnehmerin ein möglichst charmantes Bild von sich bei der Teilnahme uploaden. Die Daten werden dann auf dem Server abgelegt und stehen der Glamour.de-Redaktion zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/hippe-farben-fur-microsite-auf-glamour-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch Heimwerker-Newsletter</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/bosch-heimwerker-newsletter-2/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/bosch-heimwerker-newsletter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Fans der grünen Elektrowerkzeuge können sich über eine neue Registrierungsseite für den Bosch Heimwerker-Newsletter freuen. Unter dem Punkt „News &#38; Extras“ auf Bosch-do-it.de findet sich nun unsere Anmeldung im typischen Bosch-Layout. Die Seite ist natürlich auch für Bosch-Fans außerhalb Deutschlands auf den entsprechenden Bosch-do-it-Homepages verfügbar. Als besonderes Extra verlost Bosch unter allen Neuanmeldungen einmal monatlich den IXO „made with SWAROVSKI ELEMENTS“. Damit niemand diese Gelegenheit verpasst, verweist zusätzlich eine Kampagne auf der Startseite von Bosch-do-it auf die neue Newsletter-Registrierung und das Gewinnspiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/bosch-heimwerker-newsletter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@font-face die CSS3-Schrifteinbindung im Detail</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/font-face-die-css3-schrifteinbindung-im-detail/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/font-face-die-css3-schrifteinbindung-im-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel.ebenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[CSS3 und dessen neuen Funktionen sind Momentan in aller Munde. Im Rahmen eines Kundenprojektes haben wir uns ausführlich mit der Schrifteinbindung mittels @font-face beschäftigt und möchten Ihnen hilfreiche Hinweise, sowie ein paar Tipps und Tricks für einen reibungslosen Einsatz mit auf den Weg geben. Was ist @font-face genau?@font-face ist eine CSS-Anweisung, welche uns erlaubt, nahezu jede beliebige Schriftart zusätzlich zur browsereigenen Schriftendatenbank auf  Websites anzuzeigen, ohne dabei auf Bilder oder flashbasierte, kompliziertere Lösungen wie sIFR zurückgreifen zu müssen. Genaugenommen ist diese Regel schon etwas älter, sie wurde bereits bei der Entwicklung von CSS2 vorgestellt und wird von Microsoft´s Internet Explorer seit Version 5 unterstützt (allerdings nicht mit .ttf, sondern .eot Schriftdateien – dazu später mehr). Wie viele andere und nützliche Erweiterungen dieser Zeit, wurde auch diese von den Browserherstellern größtenteils links liegen gelassen und war somit in CSS2 Revision 1 nicht mehr vorhanden. Den &#8220;Durchbruch&#8221; hatte diese Technik somit also erst wieder in der Entwicklungszeit von CSS3, weshalb heute viele von einem CSS3-Feature sprechen. Die vereinfachte Einbindung in Websites:Um eine Schriftart abseits der üblichen Systemfonts auf einer Website anzeigen zu können müssen folgende Kriterien erfüllt sein: Eine Internetseite bzw. ein HTML-Dokument mit etwas Text sollte vorliegen. (-klar) Eine CSS-Datei bzw. einen Stylesheetabschnitt in entsprechender HTML-Datei wird benötigt. Die eigentliche Font-Datei als .ttf (True-Type-Font) Haben wir alles beisammen können wir mit folgendem CSS-Code die Schriftart auf unserer Website anzeigen lassen: @font-face {font-family: &#8220;Schriftname&#8221;;src: url(&#8216;schriftname.ttf&#8217;);} @font-face browserübergreifend verwenden:Wie inzwischen (leider) schon üblich, wird der oben gezeigte Code bzw. die Art des Dateityps natürlich nicht von allen Browsern unterstützt, weshalb wir uns nun ansehen müssen, was welcher Browser interpretieren kann: Wie aus der Tabelle abzulesen ist, geht der Trend ganz klar Richtung .ttf und .otf (Open-Type-Font, von Adobe in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt), jedoch gibt es keinen Dateityp welcher von allen Browsern verstanden wird. Mit nachfolgendem Code ist es möglich nahezu alle Browser anzusprechen und somit die @font-face Schrifteinbindung browserübergreifen zu verwenden. @font-face { font-family: &#8216;schriftname&#8217;; /* IE9 Qirks-Modus */ src: url(&#8216;schriftname.eot&#8217;); /* IE6-IE8 */ src: url(&#8216;schriftname.eot?#iefix&#8217;) format(&#8216;embedded-opentype&#8217;), /* IE9 normal + FF 3.5 aufwärts*/ url(&#8216;schriftname.woff&#8217;) format(&#8216;woff&#8217;), /* Safari, Android, iOS4.x aufwärts, Opera, Firefox(neue versionen), Chrome (ab Vers. 6), IE10  */ url(&#8216;schriftname.ttf&#8217;)  format(&#8216;truetype&#8217;), /* iOS 2.x &#8211; 4.x */ url(&#8216;schriftname.svg#svgFontName&#8217;) format(&#8216;svg&#8217;);} Was ist außerdem zu beachten:Ganz wichtig ist es, bei allen Schriftarten, unabhängig davon ob Sie funktionieren oder das richtige Format haben, darauf zu achten, ob diese Schrift auch eingebunden werden darf. Schriften werden im Allgemeinen unter verschiedenen Lizenzen veröffentlicht, welche unterschiedliche Handhabungen erlauben bzw. verbieten. Zum Beispiel dürfen die mitgelieferten Schriftarten von Microsoft´s Office nicht einfach ohne weiteres in Websites integriert werden. Auch ist es möglich sich Schriftarten für die eigene Website bei entsprechenden Anbietern (z.B. Typekit.com oder Fontdeck.com) zu &#8220;mieten&#8221; Schriftarten in verschiedene Formate konvertieren:Um Schriften browserübergreifend verwenden zu können müssen wir, wie zwei Absätze weiter oben beschrieben, verschiedene Fonttypen einbinden. Oftmals werden aber nicht alle Schriftformate der gewünschten Schriftart angeboten und so muss diese nun konvertiert werden. Abhilfe schaffen hier zahlreiche Online-Konverter wie z.B. der @font-face Generator von Fontsquirrel.com: Die Schrift wird hier in einem beliebigen Format hochgeladen und anschließend in alle möglichen anderen Formate konvertiert. Anschließend erhält man eine Zip-Datei in welcher alle Dateitypen sowie eine Demoseite enthalten ist. Schriftdatenbanken:Nachdem wir die technische Seite ausführlich beleuchtet haben, brauchen wir nur noch die passende Font. Abschließend eine kurze Liste mit Schriftdatenbanken, welche kostenlose und meist lizenzfreie Schriftarten zum Download anbieten: http://www.dafont.com http://www.myfont.de http://www.schriftarten-fonts.de http://www.1001freefonts.com/ http://de.fontriver.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/font-face-die-css3-schrifteinbindung-im-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cc-Eskalation aka „Küschnergate“</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/interna/cc_eskalation_kueschnergate/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/interna/cc_eskalation_kueschnergate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim.naumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Küschnergate]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie die kleine cc-Eskalation aka „Küschnergate“ vom 25.01 im Deutschen Bundestag mitbekommen? Falls nein, hier die Kurzversion: Der „Küschner“ ist ein Handbuch mit allerlei administrativen Informationen für das Abgeordnetendasein. Spannend wurde das Ganze allerdings als eine Mitarbeiterin ihrer Bitte an eine Kollegin einen „Küschner“ mitzubringen, mit unfreiwilliger Hilfe der „Alle Antworten“-Funktion einen gewissen Nachdruck verlieh. Es sei erwähnt, dass „Alle Antworten“ sich auf alle gewählten Volksvertreter plus sonstige Angestellte bezieht, in Summe mehrere Tausend. Die daraus entstehende, mit allerhand ungeahnter Bundestags-Süffisanz angereicherte cc-Lawine sorgte unter dem #Küschnergate für allgemeine Aufmerksamkeit und Belustigung in der Blogo- und Twittersphäre. Wir haben einmal entsprechenden Keywords durch unser Social Media Monitoring Tool geschickt und für sich sprechende Diskussions-Verläufe ermittelt. Was kann man dazu sagen? Nun, insgesamt scheint der Küschner schon nach drei Tagen wieder recht fad. Vor allem auf Twitter hält sich das Thema eigentlich nur 24 Stunden. Bei den Bloggern kommt „Küschnergate“ so richtig erst einen Tag nach Twitter in Schwung und klingt auch etwas länger nach.Insgesamt kann man hier sehr schön den Charakter beider Technologien nachvollziehen. Gezwitschert wird zwar schnell und viel aber jeden Tag, so scheint es, ein anderes Lied. Blogger sind etwas ausdauernder. Sicher auch, weil sich jenseits der 140 Zeichen, doch mehr sagen und wiederum dazu mehr kommentieren, lässt als auf dem Microblog Nummer eins. Dann bis zum nächsten „-gate“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/interna/cc_eskalation_kueschnergate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenwerk Logistik geht grün</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/interna/datenwerk-logistik-geht-grun/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/interna/datenwerk-logistik-geht-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Blüml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Kanadier aus dem Kyoto-Protokoll aussteigen: Die Datenwerk Logistik GmbH verschickt CO²-Neutral. GoGreen ist ein Service von DHL, bei dem leicht erhöhte Versandkosten &#8211; die der Versender, hier also die Datenwerk Logistik trägt &#8211; dazu verwendet werden, die Emissionen durch Klimaschutzprojekte auszugleichen. Das ist uns unser grünblauer Planet wert. Daher gehen die von uns versendeten Maßkrüge, Dirndl, Werben&#38;Verkaufen-Fachbücher und Madison-Uhren mit grünem Gewissen auf die Reise. &#8230;und ein hübsches Diplom gibts auch:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/interna/datenwerk-logistik-geht-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein entwirrter Flash-Player</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/flash-player/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/flash-player/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max.kleucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Entwickler kennt das: Man probiert sich längere Zeit an einer Problemstellung und kommt nicht so recht dahinter. Dann setzt man sich in einer ruhigen Minute doch nochmal hin und versucht die ganze Geschichte von Grund auf noch einmal durchzuprogrammieren. Et voilá – es funktioniert auf Anhieb. Im aktuellen Fall war es die simpelste aller Flash-Funktionen: Ein Video wiedergeben. Ein Durchlauf, keine Controls, Medien-URL als Flash-Parameter. Vorhande Flash-Skripte wollten sich nicht darauf einlassen und zickten an einzelnen Anforderungen. Rumdoktoren am gefühlt ohnehin schon zu komplexen Code (ActionScript in diesem Fall) bringt noch mehr Verwirrung denn brauchbare Ergebnisse. Abends dann doch nochmal hingesetzt, kommen 7 selbsterklärende Zeilen ActionScript heraus: import fl.video.*; var videourl = root.loaderInfo.parameters.videourl; //Flash-Parameter var myVideo:FLVPlayback = new FLVPlayback(); myVideo.height = 184; myVideo.width = 232; myVideo.source = videourl; addChild(myVideo); Einbindbar mit ein bisschen HTML, das die aktuellen Browser abdeckt: &#60;object width="232" height="184" type="application/x-shockwave-flash" data="dwplayer.swf"> &#160;&#160;&#60;param name="movie" value="dwplayer.swf" /> &#160;&#160;&#60;param name="allowfullscreen" value="true" /> &#160;&#160;&#60;param name="flashvars" value="videourl=Video.flv" /> &#60;/object> Download der endgütligen .SWF und .FLA-Dateien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/technik/flash-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEON Unnützes Wissen ist &#8220;Das Beste aus 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/neon-unnutzes-wissen-ist-das-beste-aus-2011/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/neon-unnutzes-wissen-ist-das-beste-aus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenwerk.de/de/lab/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Die für NEON entwickelte iPhone / iPad-App &#8220;Unnützes Wissen&#8220;, die vor ein paar Monaten schon mal von Apple im App-Store gefeatured wurde taucht jetzt in der Liste &#8220;Das Beste aus 2011&#8243; auf. In der Sortierung nach &#8220;Beliebtheit&#8221; sogar an zweiter Stelle unter &#8220;Bildung&#8221;. Uns freut das sehr und das sind ideale Vorraussetzungen für die bald erscheinende &#8220;Unnützes Wissen&#8221;-App für Android. In diesem Sinne: Ein aus der Flasche herausploppender Sektokorken wird rund 40 km/h schnell. (Wissenschaft &#38; Unsinn, Nummer 68)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/neon-unnutzes-wissen-ist-das-beste-aus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch 125 Jahre Erfindergeist</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/bosch-125-jahre-erfindergeist/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/bosch-125-jahre-erfindergeist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Kanitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www4.datenwerk.de/de/lab/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die Robert Bosch GmbH feiert 125 Jahre Erfindergeist und verteilt aus diesem Anlass tolle Geschenke. Um die neueste Kampagne des berühmten Werkzeugherstellers anzukündigen, entwickelten wir eine Promotionseite für Deutschland in Zusammenarbeit mit der Kittelberger media solutions GmbH. Die Promotionseite enthält alle wichtigen Informationen und ermöglicht Interessenten mit wenig Klicks die Kampagne via Twitter und Facebook zu teilen.  Etwas kniffliger war eine übersichtliche und gleichzeitig interessante Darstellung der insgesamt zwölf Gewinne. Gelöst haben wir dies, indem wir die Gewinne dynamisch im Kreis drehen ließen. Nachdem sich nun die Produktbilder wie gewünscht rotierten, fehlte nur noch eine Seite für die optionale Newsletteranmeldung. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/bosch-125-jahre-erfindergeist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raquo</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/48/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/48/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Blüml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www4.datenwerk.de/de/lab/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Da hat jemand das Internet verstanden: http://www.raquo.net  &#8211; genau das, was man sucht. Cool.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelling für die WEAVE</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/interna/modelling-fur-die-weave/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/interna/modelling-fur-die-weave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Blüml</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www4.datenwerk.de/de/lab/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Wochen rief ein Journalist bei uns an, der an einer Modestrecke (!) für die Weave arbeitete: Wie ist der Dresscode in Agenturen, gibt es so etwas überhaupt und wenn ja, wie der aussieht. Dafür brauchte er (da er selbst im Norden Deutschlands sitzt) noch einige fotografische Beispiele aus südlicheren Gefilden. Als Medien-Nerds haben wir uns natürlich gerne in Pose geschmissen &#8211; Bilder nach dem Klick. Casual Friday – immer und überall Modedesigner und Journalist Björn Lüdtke machte sich auf die Suche nach den inoffiziellen Dresscodes der Agenturen Die Weave mit Bildern von Mark, André und mir drin (Seite 117!) gibts am Kiosk. Und Schwarz ist überhaupt nicht out, auch wenn die Weave das behaupten mag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/interna/modelling-fur-die-weave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annual Multimedia Award 2012 in Silber für NEON</title>
		<link>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/annual-multimedia-award-2012-in-silber-fur-neon/</link>
		<comments>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/annual-multimedia-award-2012-in-silber-fur-neon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www4.datenwerk.de/de/lab/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[NEON.de war das große neue Projekt des Jahres 2011 &#8211; da freut es uns natürlich, dass wir dafür Annual Multimedia Award 2012 in Silber bekommen haben! Der Award wurde von zehnköpfigen Jury vergeben: Unseren Preis erhielten wir in der Kategorie &#8220;Website/Portal&#8221;. Dafür gibts für unsere Website und Eigenwerbung einen netten Banner und eine Doppelseite mit Agenturprofil im (sehr schicken!) Jahrbuch zum Multimedia Award.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenwerk.de/de/lab/projekte/annual-multimedia-award-2012-in-silber-fur-neon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
